Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 425 830
2 116 33 464 081
3 447 200 987 517
4 252 185 192 185
5 22 32 967 172
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 658 534
2 116 24 812 834
3 447 177 727 446
4 252 171 570 636
5 22 33 792 284
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 548 493
2 116 865 140
3 447 8 398 708
4 252 11 182 264
5 22 2 574 612
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 866
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A